SAI Supernovae Catalogue
Count: 4879
name | type | comment | Last update | |
---|---|---|---|---|
SN | 1981I | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1981H | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1981G | I | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1981F | I | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1981E | II | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1981D | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1981C | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1981B | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1981A | II | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1980Q | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1980P | I | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1980O | II | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1980N | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1980M | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1980L | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1980K | IIL | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1980J | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1980I | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1980H | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1980G | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1980F | I | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1980E | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1980D | IIP | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1980C | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1980B | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1980A | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1979G | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1979D | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1979C | IIL | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1979B | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- …
- следующая ›
- последняя »