SAI Supernovae Catalogue
Count: 4879
name | type | comment | Last update | |
---|---|---|---|---|
SN | SCP06F6 | GAMMA | 2011-11-14 16:53:33.915413 | |
SN | PTF12dam | SLSN-I | 2016-11-11 17:22:57.690593 | |
SN | PTF11rks | Ic | 2016-11-10 11:36:11.085626 | |
SN | PTF10vgv | Ic | 2012-02-20 13:21:36.100312 | |
SN | PTF10hgi | Ic | 2016-11-10 10:41:00.216147 | |
SN | PS15br | SLSN-II | 2016-11-18 16:28:25.442385 | |
SN | ASASSN-15lh | SLSN-I | 2016-11-05 17:04:45.244395 | |
SN | 2016eay | 2018-01-10 18:39:47.197428 | ||
SN | 2015U | Ibn | 2016-11-04 10:01:32.653828 | |
SN | 2015F | Ia | 2016-11-04 14:55:26.009934 | |
SN | 2015bn | SLSN-I | 2016-11-11 15:25:09.880298 | |
SN | 2014J | Ia | 2014-02-10 18:10:21.684535 | |
SN | 2013hx | SLSN-II | 2016-11-16 12:52:57.864527 | |
SN | 2013cq | Ic | 2013-06-18 10:38:03.268296 | |
SN | 2013bh | Ia | 2013-09-25 15:40:21.467263 | |
SN | 2012il | Ic | 2016-11-10 12:12:26.621534 | |
SN | 2012hn | I | 2014-02-21 18:21:12.518107 | |
SN | 2012aw | IIP | 2013-05-22 16:04:05.245124 | |
SN | 2011kf | Ic | 2016-11-10 09:28:44.915546 | |
SN | 2011ke | Ic | 2016-11-08 19:22:01.028776 | |
SN | 2011hw | IIn | 2012-04-27 21:30:09.927769 | |
SN | 2011ht | IIn | 2012-10-19 16:41:50.507425 | |
SN | 2011hs | IIb | 2014-01-22 16:02:01.509604 | |
SN | 2011fu | IIb | 2013-02-22 17:35:45.892872 | |
SN | 2011fe | Ia | 2012-03-09 17:48:00.698282 | |
SN | 2011dh | IIb | 2011-11-15 00:14:59.085416 | |
SN | 2011bm | Ic | 2012-03-23 15:26:48.78827 | |
SN | 2010jl | IIn | 2012-10-24 16:26:20.905798 | |
SN | 2010gx | Ic | 2011-10-20 16:17:31.630481 | |
SN | 2010B | Ia | 2010-03-04 17:45:33.874091 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »