SAI Supernovae Catalogue
Count: 4879
name | type | comment | Last update | |
---|---|---|---|---|
SN | 2009F | Ia | 2009-03-10 15:54:36.561074 | |
SN | 2009E | 2009-03-10 15:54:36.560628 | ||
SN | 2009dd | II | 2013-02-19 16:35:56.660886 | |
SN | 2009dc | Ia | 2010-03-19 15:16:21.521009 | |
SN | 2009D | Ia | 2009-03-10 15:54:36.560204 | |
SN | 2009C | IIb | 2009-03-10 15:54:36.559702 | |
SN | 2009bw | IIP | 2012-03-12 13:13:49.458321 | |
SN | 2009B | IIP | 2009-03-10 15:54:36.559266 | |
SN | 2009ar | IIb | 2009-03-10 15:54:36.55884 | |
SN | 2009aq | Ia | 2009-03-10 15:54:36.558385 | |
SN | 2009ap | 2009-03-10 15:54:36.557934 | ||
SN | 2009ao | 2009-03-10 15:54:36.557502 | ||
SN | 2009an | Ia | 2009-03-10 15:54:36.557034 | |
SN | 2009am | IIP | 2009-03-10 15:54:36.556611 | |
SN | 2009al | Ia | 2009-03-10 15:54:36.556191 | |
SN | 2009ak | 2009-03-10 15:54:36.555754 | ||
SN | 2009aj | 2009-03-10 15:54:36.555316 | ||
SN | 2009ai | Ia | 2009-03-10 15:54:36.554877 | |
SN | 2009ah | IIb | 2009-03-10 15:54:36.554419 | |
SN | 2009ag | Ia | 2009-03-10 15:54:36.55399 | |
SN | 2009af | II | 2009-03-10 15:54:36.553554 | |
SN | 2009ae | Ia | 2009-03-10 15:54:36.553123 | |
SN | 2009ad | Ia | 2009-03-10 15:54:36.552679 | |
SN | 2009ac | 2009-03-10 15:54:36.552222 | ||
SN | 2009ab | Ia | 2009-03-10 15:54:36.551798 | |
SN | 2009aa | Ia | 2009-03-10 15:54:36.551358 | |
SN | 2009A | IIP | 2009-03-10 15:54:36.550908 | |
SN | 2008Z | Ia | 2009-03-10 15:54:36.550398 | |
SN | 2008Y | Ia | 2009-03-10 15:54:36.54997 | |
SN | 2008X | IIP | 2009-03-10 15:54:36.549531 |
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »