SAI Supernovae Catalogue
Count: 4879
name | type | comment | Last update | |
---|---|---|---|---|
SN | 2010ay | Ic | 2011-10-13 13:00:43.448475 | |
SN | 2010aj | IIP | 2013-02-19 16:36:12.800575 | |
SN | 2009Z | IIb | 2009-03-10 15:54:36.569886 | |
SN | 2009Y | Ia | 2009-03-10 15:54:36.56943 | |
SN | 2009X | 2009-03-10 15:54:36.568975 | ||
SN | 2009W | IIP | 2009-03-10 15:54:36.568534 | |
SN | 2009V | Ia | 2009-03-10 15:54:36.568093 | |
SN | 2009U | Ia | 2009-03-10 15:54:36.56767 | |
SN | 2009T | Ia | 2009-03-10 15:54:36.567246 | |
SN | 2009S | 2009-03-10 15:54:36.566803 | ||
SN | 2009R | 2009-03-10 15:54:36.566379 | ||
SN | 2009Q | Ia | 2009-03-10 15:54:36.565954 | |
SN | 2009P | Ia | 2009-03-10 15:54:36.565423 | |
SN | 2009O | 2009-03-10 15:54:36.564985 | ||
SN | 2009N | II | 2009-03-10 15:54:36.564531 | |
SN | 2009md | II | 2010-03-18 15:55:56.207427 | |
SN | 2009M | 2009-03-10 15:54:36.564085 | ||
SN | 2009ls | II | 2010-03-15 17:29:54.118721 | |
SN | 2009L | Ia | 2009-03-10 15:54:36.563621 | |
SN | 2009kr | II | 2010-03-18 14:46:24.409966 | |
SN | 2009kn | IIn | 2012-10-18 16:10:18.577878 | |
SN | 2009kk | Ia | 2010-03-18 15:30:46.738534 | |
SN | 2009kf | IIP | 2013-04-12 17:43:20.2826 | |
SN | 2009K | IIb | 2009-03-10 15:54:36.563182 | |
SN | 2009js | IIP | 2010-03-17 15:35:25.307968 | |
SN | 2009J | Ia | 2009-03-10 15:54:36.562745 | |
SN | 2009ip | SN Impostor? | 2012-10-23 14:59:36.195517 | |
SN | 2009I | Ia | 2009-03-10 15:54:36.562329 | |
SN | 2009H | II | 2009-03-10 15:54:36.561911 | |
SN | 2009G | 2009-03-10 15:54:36.561493 |
- « первая
- ‹ предыдущая
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- следующая ›
- последняя »