SAI Supernovae Catalogue
Count: 4879
name | type | comment | Last update | |
---|---|---|---|---|
SN | 1994I | Ic | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994H | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994G | I | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994F | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994E | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994D | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994C | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994B | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994ao | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1994an | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994am | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994al | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994ak | IIn | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994aj | II | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994ai | Ic | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994ah | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994ae | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994ad | II | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994ac | II | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994ab | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994aa | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1994A | II | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1993Z | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1993Y | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1993X | II | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1993W | II | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1993T | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1993S | II | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1993R | I | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1993Q | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- …
- следующая ›
- последняя »