SAI Supernovae Catalogue
Count: 4879
name | type | comment | Last update | |
---|---|---|---|---|
SN | 1992V | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992U | II | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992T | II | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992S | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1992R | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992Q | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1992P | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992O | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992N | II | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992M | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992L | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1992K | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992J | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992I | II | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992H | IIL | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992G | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992F | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1992E | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992D | II | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992C | II | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992bu | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1992bt | IIP | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992bs | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992br | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992bq | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1992bp | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992bo | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992bn | 2009-01-12 16:37:49.995417 | ||
SN | 1992bm | II | 2009-01-12 16:37:49.995417 | |
SN | 1992bl | Ia | 2009-01-12 16:37:49.995417 |
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- …
- следующая ›
- последняя »